材质性能介于PE与PET之间,用于防水卷材、热熔胶隔离、胶粘剂行业隔离等,环保可回收,具有独特的隔离效果。
*系列产品基本信息:
项目 | 描述 | 产品特点 |
基膜 | PP(聚丙烯) | 具有优良的物理机械性能、厚度公差小、受热温度高、热收缩率低、柔韧性较好等 |
颜色 | 透明(C)、雾面(M)、白色(W)、浅蓝(LB)、深蓝(B)、红色(R)、桃红(LR)、棕色(Z)、或您定制的颜色 | |
厚度 | 13um、15um、17µm、20µm、25µm、30µm、38µm、40µm、50µm、60µm、80µm、100µm、12µm、其他厚度 | |
宽度 | 标准宽度:1030mm | |
长度 | 材料厚度<50µm 其标准长度:1000m 可以定制长度从500米~12000米 材料厚度=50µm 其标准长度:500m 可以定制长度从200米~6500米 材料厚度=75µm 其标准长度:500m 可以定制长度从200米~4200米 材料厚度≧100µm其标准长度:250m 可以定制长度从200米~2500米 | |
剥离力 | 2g/in ~ 1000g/in ,FTM3-20',TESA7475 | |
残余粘着力 | >80%,FTM11,TESA7475 | |
生产环境 | 10000级洁净车间 |
*PP产品物性标准:
项目 | 测试标准 | 参考标准 |
断裂拉伸强度 (MD/TD, Kg/mm²) | ASTMD882 | >8 / >10 |
断裂伸长率 (MD/TD, %) | ASTM D882 | >60 / >30 |
热收缩率 (MD/TD, %) | 120℃,2’ | <8.0 / <4.0 |
*产品使用及保存
> 建议您在室温环境、相对湿度不高于70%,通风、干燥的环境,并避免阳光照射的条件下保存。
> 建议您在标签所示生产日期之后8个月内使用。